Programa
Tres días diseñados para pasar de la construcción de relaciones a compromisos concretos.
De un vistazo
Viernes
Llegadas y networking
Acreditación, sesión de bienvenida, networking rápido, presentaciones por país y cena de networking.
Sábado
Plenarias y grupos de trabajo
Plenarias de apertura, tres sesiones paralelas de grupos de trabajo y mentoría para investigadores en inicio de carrera.
Domingo
Consolidación y hoja de ruta
Sesión final de grupos de trabajo, presentaciones, mesa redonda de la red de investigación y próximos pasos.
Día 1 — Viernes: Llegadas y networking
| Hora | Sesión |
|---|---|
| 14:00–16:00 | Registro y llegadas |
| 16:00–16:30 | Bienvenida e introducciones — Bienvenida de RSE, objetivos del Forum y resumen del programa del fin de semana. Presidido por el Presidente de RSE y la Presidenta del SAB. |
| 16:30–17:15 | Networking rápido facilitado — Rondas estructuradas emparejando participantes de diferentes países y disciplinas. Temas de conversación proporcionados (ej. «¿Cuál es el mayor reto en la atención del Rett en tu país?»). Facilitado por los Presidentes de los Grupos de Trabajo. |
| 17:15–18:00 | Panorámicas por país — Cada asociación miembro presenta en 2–3 minutos sus prioridades y desafíos actuales. Establece una base común antes del inicio de los grupos de trabajo. Presentado por representantes de las asociaciones miembro de RSE. |
| 18:00–18:30 | Conoce a tu grupo de trabajo — Encuentro informal donde los miembros de cada GT se conocen antes de las sesiones del sábado. Los presidentes presentan brevemente su grupo y la temática. |
| 18:30–19:30 | Tiempo libre y aperitivos |
| 19:30 | Cena de networking |
Día 2 — Sábado: Contextualización y lanzamiento de los grupos de trabajo
| Hora | Sesión |
|---|---|
| 09:00–09:30 | Plenaria de apertura: El estado de la atención del síndrome de Rett en Europa — Panorama actual, disparidades y argumentos para la armonización de estándares. Presentado por la Presidenta del SAB. |
| 09:30–10:15 | Plenaria: La cartera de tratamientos, preparación para ensayos clínicos y programas internacionales relevantes — Actualización del panorama investigador, terapias emergentes, programas clínicos activos en Europa e internacionalmente, y lo que Europa necesita preparar. Ponente invitado. |
| 10:15–10:35 | Ronda rápida: Características infrarrepresentadas en la investigación clínica — Presentaciones breves sobre irregularidades respiratorias, disfunción autonómica, evaluación del dolor, salud ósea y otras características que carecen de atención investigadora estructurada. Cada una concluye con: ¿qué GT debería asumir este tema? Ponente invitado. |
| 10:35–11:05 | Pausa café |
| 11:05–11:15 | Metodología de los grupos de trabajo y resultados esperados — Cómo operarán los seis grupos durante y después del Forum. Presentado por los coordinadores de los GT. |
| 11:15–12:45 | Sesión de grupos de trabajo 1 (paralela) GT1: Comunicación y CAA · GT2: Neurología, respiración y función autonómica · GT3: Movilidad, escoliosis y función motora · GT4: Nutrición, GI y crecimiento · GT5: Bienestar, dolor, sueño y manejo diario · GT6: Preparación para ensayos clínicos en la UE, medidas de resultado funcional Dirigido por los Presidentes y Co-Presidentes de cada GT. |
| 12:45–13:45 | Almuerzo |
| 13:45–14:45 | Plenaria: Armonización de medidas de resultado en Europa — Variabilidad actual, comparaciones internacionales y pasos hacia la alineación. Ponente invitado. |
| 14:45–16:15 | Sesión de grupos de trabajo 2 (paralela) — Cada GT identifica lagunas y redacta prioridades iniciales. Preguntas estructuradas: (a) ¿qué medidas de resultado se utilizan en vuestros países? (b) ¿dónde hay más variabilidad? (c) ¿qué priorizaríais para la armonización? Dirigido por los Presidentes y Co-Presidentes de cada GT. |
| 16:15–16:45 | Pausa café |
| 16:45–17:45 | Plenaria: Transición de la atención pediátrica a la adulta — Retos compartidos, enfoques nacionales y cómo podría ser un marco europeo. Ponente invitado. |
| 17:45–18:30 | Sesión de mentoría ECR–experto — Emparejamiento estructurado y discusión facilitada. Facilitado por miembros del SAB. |
| 18:30–19:00 | Relatores de los grupos de trabajo: Resumen del progreso del día 2 — Informes breves de cada Presidente de GT. |
Día 3 — Domingo: Consolidación y hoja de ruta
| Hora | Sesión |
|---|---|
| 09:00–09:30 | Perspectivas de familias y pacientes — Representantes de familias presentan prioridades desde la perspectiva de las personas afectadas. Presentado por representantes de pacientes y familias. |
| 09:30–11:00 | Sesión de grupos de trabajo 3 (paralela) — Cada GT define: (a) mandato y alcance, (b) liderazgo y composición, (c) plan de trabajo a 2 años con hitos. Dirigido por los Presidentes y Co-Presidentes de cada GT. |
| 11:00–11:30 | Pausa café |
| 11:30–12:30 | Plenaria: Presentaciones de los grupos de trabajo — Cada GT presenta su mandato, prioridades y hoja de ruta para revisión y comentarios. Presentado por los Presidentes de los GT. |
| 12:30–13:30 | Almuerzo |
| 13:30–14:30 | Mesa redonda plenaria: Construyendo la red europea de investigación del síndrome de Rett — Colaboración entre GT, intercambio de datos (incluyendo rettX) y mecanismos de coordinación. Moderado por los Presidentes de los GT. |
| 14:30–15:15 | Plenaria: Próximos pasos y gobernanza — Comité directivo, plataforma digital de colaboración, calendario hasta la próxima reunión y compromisos. Presidido por el Presidente de RSE y la Presidenta del SAB. |
| 15:15–15:45 | Sesión de clausura — Resumen de resultados clave, reflexiones de los participantes y cierre formal. Presidentes de los GT y Presidente de RSE. |
Grupos de trabajo
Seis grupos temáticos, cada uno saldrá de Madrid con un mandato definido, liderazgo confirmado y un plan de trabajo a dos años.
GT1
Comunicación y CAA
GT2
Neurología, respiración y función autonómica
GT3
Movilidad, escoliosis y función motora
GT4
Nutrición, GI y crecimiento
GT5
Bienestar, dolor, sueño y manejo diario
GT6
Preparación para ensayos clínicos en la UE
Sea parte de la conversación
Rett Forum es un encuentro solo por invitación. Para consultas sobre participación o patrocinio, póngase en contacto con nosotros.